VuFind

การเพิ่มผลผลิตโดยใช้หลักการการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา : บริษัท กุลธรอิเล็กทริค จำกัด = "Productitivty improvement by using production line balancing a case study of : Kulthorn Electric Co., Ltd"

Main Author: กัมปนาท ศิริรัตน์
Other Authors: อาจารย์ที่ปรึกษา : ธราธร กูลภัทรนิรันดร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (มหาบัณฑิต)
Format: INDEPENDENT STUDY
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: การจัดสมดุลการผลิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01600nam a2200181 a 4500
001 1013210
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a IS ทล 2554 015 
100 0 |a กัมปนาท ศิริรัตน์ 
245 1 0 |a การเพิ่มผลผลิตโดยใช้หลักการการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา : บริษัท กุลธรอิเล็กทริค จำกัด =  |b "Productitivty improvement by using production line balancing a case study of : Kulthorn Electric Co., Ltd" 
260 |c 2554 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a การจัดสมดุลการผลิต 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (มหาบัณฑิต) 
991 |a INDEPENDENT STUDY  |b 8  |c 2018-10-30 17:28:43  |d 2021-02-11 13:15:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2554   |v การเพิ่มผลผลิตโดยใช้หลักการการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา : บริษัท กุลธรอิเล็กทริค จำกัด = "Productitivty improvement by using production line balancing a case study of : Kulthorn Electric Co., Ltd" 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?