VuFind

การศึกษาอุบัติเหตุที่มีความถี่สูงและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา =A study of high frequency accidents and protection solutions a case study of automotive bart industry in Chachoengsao

Main Author: สุภานิตย์ มายะลา
Other Authors: ณัฐธยาน์ อินประดิษฐ์, อาจารย์ที่ปรึกษา : ธราธร กูลภัทรนิรันดร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, การจัดการอุตสาหกรรม(บริหารธุรกิจ)
Format: PROJECTS
Language: Thai
Published: 2554
Subjects: อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01934nam a2200193 a 4500
001 1013193
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a ป กอ 2554 005 
100 0 |a สุภานิตย์ มายะลา 
245 1 0 |a การศึกษาอุบัติเหตุที่มีความถี่สูงและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา =A  |b  study of high frequency accidents and protection solutions a case study of automotive bart industry in Chachoengsao 
260 |c 2554 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
700 0 |a ณัฐธยาน์ อินประดิษฐ์ 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b การจัดการอุตสาหกรรม(บริหารธุรกิจ) 
991 |a PROJECTS  |b 7  |c 2018-10-30 17:28:37  |d 2021-02-11 10:51:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2554   |v การศึกษาอุบัติเหตุที่มีความถี่สูงและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา = A study of high frequency accidents and protection solutions a case study of automotive bart industry in Chachoengsao 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?