การพัฒนาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบโพลาร์และยูนิโพลาร์ลิมบ์หลีด = On investigation of bipolar and unipolar limb lead ECG measurement
| Main Author: | เทวินทร์ สินไชย |
|---|---|
| Other Authors: | มาฑิณี เถาว์โท, อาจารย์ที่ปรึกษา : สุริยา วิทยาประดิษฐ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2541 |
| Subjects: |
Bipolar
ECG Unipolar คลื่นไฟฟ้า เครื่องมือวัด |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01528nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1003564 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป อท 2541 099 | ||
| 100 | 0 | |a เทวินทร์ สินไชย | |
| 245 | 1 | 0 | |a การพัฒนาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบโพลาร์และยูนิโพลาร์ลิมบ์หลีด = |b On investigation of bipolar and unipolar limb lead ECG measurement |
| 260 | |c 2541 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a Bipolar | |
| 650 | 0 | |a ECG | |
| 650 | 0 | |a Unipolar | |
| 650 | 0 | |a คลื่นไฟฟ้า | |
| 650 | 0 | |a เครื่องมือวัด | |
| 700 | 0 | |a มาฑิณี เถาว์โท | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : สุริยา วิทยาประดิษฐ์ | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |a วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:55:13 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2541 |v การพัฒนาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบโพลาร์และยูนิโพลาร์ลิมบ์หลีด = On investigation of bipolar and unipolar limb lead ECG measurement | ||
