การวัดอัตราการไหลของน้ำด้วย Rotameter และ Orfice Meters = Flow measurement with rotameter and orifice meters
| Main Author: | วิโรจน์ โหราศาสตร์ |
|---|---|
| Other Authors: | นพรัตน์ สละรักษ์, สมิทธิ์ เอี่ยมสอาด, อาจารย์ที่ปรึกษา : วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมเครื่องกล |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2538 |
| Subjects: |
Orifice meter
Rotameter น้ำ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01309nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1000036 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป คก 2538 003 | ||
| 100 | 0 | |a วิโรจน์ โหราศาสตร์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การวัดอัตราการไหลของน้ำด้วย Rotameter และ Orfice Meters = |b Flow measurement with rotameter and orifice meters |
| 260 | |c 2538 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a Orifice meter | |
| 650 | 0 | |a Rotameter | |
| 650 | 0 | |a น้ำ | |
| 700 | 0 | |a นพรัตน์ สละรักษ์ | |
| 700 | 0 | |a สมิทธิ์ เอี่ยมสอาด | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : วิชาญ คงเกียรติไพบูลย์ | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมเครื่องกล | |
| 991 | |a PROJECTS |b 7 |c 2018-10-30 15:24:49 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2538 |v การวัดอัตราการไหลของน้ำด้วย Rotameter และ Orfice Meters = Flow measurement with rotameter and orifice meters | ||
